KARNATAKA DAY Jodi Chart

KARNATAKA DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** 45
91 52 24 51 89 18 01
38 42 ** ** ** ** **
** ** ** 32 18 82 77
56 19 11 63 69 99 15
31 41 35 87 39 89 07
08 77 65 61 3* 03 40
48 66 22 13 03 21 68
21 98 85 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 22 33 51 11 90
57 69 55 19 14 79 11
67 1* 32 52 56 05 83
35 08 03 82 71 7* 90
98 50 91 33 53 90 71
10 40 69 92 15 82 17
98 36 30 08 20 2* 9*
72 68 79 71 ** 6* **
** ** 95 ** 5* 75 **
** 6* 33 ** ** 1* **
** ** 3* ** ** ** **
** 69 5* ** 76 06 **
** 45 15 ** 35 8* **
** ** ** 8* 33 ** **
48 0* 3* 56 50 52 29
33 42 ** 06 75 79 **
** 57 28 73 5* 5* 47
97 99 21 24 ** 0* 70
62 ** ** 09 ** 08 1*
** 65 5* 7* 8* ** 58
44 ** ** ** ** 27 **
** ** 54 12 ** 63 81
** ** ** 90 99 05 20
29 15 20 48 01 ** 8*
99 87 32 ** 37 ** 37
41 38 ** ** 73 93 **
2* 03 90 67 63 22 03
82 12 5* 31 ** 07 **
61 64 ** 90 ** 41 17
96 50 29 69 22 ** 80
** 6* ** 84 62 ** **
** 73 ** 13 5* 12 52
93 65 95 2* 91 18 **
** 32 38 78 42 13 **
** 14 18 45 60 68 62
20 ** 92 30 53 37 47
** 77 42 06 00 22 31
34 84 01 18 08 90 30
21 77 ** 50 5* 18 17
80 14 42 91 98 24 40
1* 30 74 70 14 69 62
19 95 73 69 12 74 8*
70 29 10 98 69 70 98
03 38 31 61 59 01 56
22 70 31 31 53 25 **
25 90 66 59 53 93 50
61 65 80 31 80 91 93
50 98 27 29 63 30 61
36 ** 15 97 75 78 86
12 85 28 21 95 ** **
95 89 1* 76 78 81 67
90 92 76 99 75 22 9*
** 58 80 73 00 09 82
72 04 92 20 49 52 16
60 13 66 92 06 01 **
40 89 41 98 ** 12 73
56 61 33 01 81 04 19
99 40 ** 62 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 78
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 88 42 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **